📈 Уровень воды: история наблюдений
⚠️ Графики показывают разные величины: верхний — уровень воды (см), нижний — прогноз расхода (м³/с). Расход не равен уровню.
🌊 Прогноз расхода воды (GloFAS)
Расход воды по модели GloFAS (Copernicus). Не является прямым прогнозом уровня.
⏱ Прогноз прихода волны в Серпухов
Расстояния: от гидропоста Лукьяново до Серпухова ~2 км, от Серпухова до Пущино ~30 км, от Пущино до Жерновки ~8 км. Скорость волны 3–5 км/ч, задержка ~7 ч от Лукьяново до Жерновки.
GloFAS (Global Flood Awareness System) — европейская система раннего предупреждения о наводнениях, часть программы Copernicus.
| Станция | Пик на станции | Прибытие в Серпухов | Прибытие в Жерновку* |
|---|---|---|---|
| Орёл | 17.10 | 22.10–25.10 | ~25–26.10 |
| Мценск | 17.10 | 22.10–24.10 | ~24–25.10 |
| Белёв | — | — | — |
| Козельск (Жиздра) | 17.10 | 20.10–23.10 | ~23–24.10 |
| Калуга | — | — | — |
| Алексин | 18.10 | 19.10–21.10 | ~21–22.10 |
| Таруса | 18.10 | 18.10–20.10 | ~20–21.10 |
| СЕРПУХОВ | — | 22.10 | ~23–24.10 |
* Жерновка расположена на ~40 км ниже гидропоста Лукьяново (ниже Серпухова). Волна доходит до Жерновки примерно через 1 сутки после прибытия в Серпухов.
Данные GloFAS Flood API. Погрешность ±1–2 дня.
↑ Бассейн Оки по течению GloFAS 2026-10-28
Карточки показывают расход воды (м³/с) по данным GloFAS — это объём воды, проходящий через сечение реки за секунду. Чем больше расход, тем выше уровень воды. Серпухов показывает уровень (см) по serpuhov.ru, т.к. GloFAS не имеет прямой станции.
Примечание: для Серпухова GloFAS не имеет прямой станции. Данные уровня — с гидропоста Лукьяново (serpuhov.ru). Для Каширы — КИМ API (нестабильно).
• Что происходит: начало паводковой фазы; вода пока в русле, но тенденция к росту очевидна.
• Что делать: следите за дашбордом каждые 3–4 часа; составьте список имущества для эвакуации; проверьте насос и дренаж; уточните прогноз ЦУГМС.
• Когда обновление: мониторинг обновляется каждые 6 часов автоматически.
• Если ваш погреб ещё не подготовлен — самое время это исправить. Вода ждать не будет.
| 0 — Норма | Снег < 5 см, осадки минимальные, ночи холодные |
| 1 — Внимание | Начало таяния, дневные температуры > 5°C |
| 2 — Повышенный | Активное таяние, снег 5–15 см, осадки |
| 3 — Высокий | Быстрое таяние, осадки > 5 мм/сут, тёплые ночи |
| 4 — КРИТИЧЕСКИЙ | Снег тает круглосуточно, все ночи > 0°C, дождь на снег |
| Показатель | Сб 10.10 | Вс 11.10 | Пн 12.10 | Вт 13.10 | Ср 14.10 | Чт 15.10 | Пт 16.10 | Сб 17.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тmax °C | 12° | 16° | 20° | 14° | 9° | 9° | 17° | 17° |
| Tmin °C | 7° | 7° | 12° | 9° | 8° | 8° | 9° | 7° |
| Осадки, мм | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
| Снег, см | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ветер, м/с | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Погода | дождь | облачно | облачно | облачно | дождь | дождь | туман | облачно |
- ✅ Снежный покров исчез — талые воды уже не добавятся.
- 🌡 Ночные температуры устойчиво выше нуля (теплеют). Снег тает круглосуточно, таяние ускоряется.
- 🌧 СИЛЬНЫЕ осадки в прогнозе: 21 мм за 4 дня — высокий приток в реку в районе Серпухова.
🌧️ Осадки по бассейну Оки (прогноз Open-Meteo)
| Район | Ср 14.10 | Чт 15.10 | Пт 16.10 | Сб 17.10 | Вс 18.10 | Пн 19.10 | Вт 20.10 | Ср 21.10 | Σ 3д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орёл верховья — исток Оки |
— | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Тула приток Упа, водосбор |
13.3 дождь (ум.) |
5.7 дождь |
— | 0.3 дождь |
— | — | — | — | 19 |
| Калуга приток Угра, средний бассейн |
7.6 дождь |
11.6 дождь (ум.) |
— | — | 0.9 дождь |
— | — | — | 19 |
| Белёв верхняя Ока |
11.3 дождь |
8.4 дождь |
— | — | 0.9 дождь |
— | — | — | 20 |
| Серпухов основная точка наблюдения |
10.7 дождь |
6.9 дождь |
— | — | — | — | — | — | 18 |
| Пущино район Жерновки |
7.4 дождь |
7.7 дождь (ум.) |
— | — | 0.3 дождь |
— | — | — | 15 |
Источник: Open-Meteo API (координаты Серпухова). Прогноз осадков для верховий (Орёл, Калуга) может отличаться.
📡 Сигналы паводка
- 🔔 Луховицы (Ока, ~100 км НИЖЕ Серпухова по течению): уровень поднялся на 75 см за 2 суток (28–29 марта 2026). Луховицы находятся ниже по течению, поэтому этот рост НЕ влияет на уровень у Серпухова напрямую, но показывает масштаб текущего половодья.
- 🔔 Ледоход Ступино: начался 24 марта 2026 — в пределах нормы
📊 Исторические пики у Серпухова
| Отметка | м БС | Значение | Статус |
|---|---|---|---|
| Нуль поста | ~107.54 | База измерения | — |
| НЯ | 113.99 | Выход на пойму | не достигнут (до порога 5.56 м) |
| ОЯ | 115.54 | Подтопление НП | не достигнут (до порога 7.11 м) |
| БЯ | 117.21 | 967 см — предел защитной дамбы у дома автора проекта | не достигнут (до порога 8.78 м) |
| Текущий | 108.430 | Прямо сейчас | 108.430 м БС |
НЯ — неблагоприятное явление (выход воды на пойму). ОЯ — опасное явление (подтопление населённых пунктов). Пост д. Лукьяново — официальный наблюдательный пункт на р. Ока у г. Серпухова.
ЦУГМС (Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) — федеральная служба, публикующая официальные гидрологические обзоры.
ЦУГМС публикует суточные приросты и качественные данные. Абсолютные уровни в см — платная услуга Росгидромета.
🟡 Базовый: пик ~700–800 см (5–10 апреля), стояние 7–10 дней
🔴 Пессимистичный: пик ~800–900 см (10–15 апреля), стояние 10–14 дней
⚠️ Прогноз является расчётным и приблизительным. Реальный пик зависит от погоды, осадков и работы гидроузлов.
| Дата/время | Уровень (см) | Δ см/сут | м БС | Кашира | Белёв (м³/с) | Пик GloFAS | Снег (см) | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 23:11:23 | 89 | -10 см | 108.430 | — | — | 18.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-13 20:33:29 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 18.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-13 17:10:56 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 18.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-13 12:15:40 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 19.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-13 09:07:02 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 19.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-13 01:06:26 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 19.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-12 22:26:11 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 19.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-12 19:25:55 | 89 | -10 см | 108.430 | — | — | 19.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-12 12:32:00 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 24.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-12 08:50:13 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 23.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-11 22:40:13 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 24.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-11 19:24:44 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 24.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-11 15:59:15 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 24.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-11 11:04:03 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 24.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-11 08:29:02 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 24.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-10 22:13:27 | 89 | -10 см | 108.430 | — | — | 24.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-10 19:10:53 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 24.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-10 15:35:49 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 23.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-10 10:51:14 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 15.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-10 08:14:31 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 15.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-09 23:02:01 | 89 | -10 см | 108.430 | — | — | 15.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-09 20:02:16 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 15.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-09 16:38:48 | 89 | -10 см | 108.430 | — | — | 15.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-09 11:33:19 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 17.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-09 08:40:01 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 17.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-08 23:38:10 | 89 | -10 см | 108.430 | — | — | 17.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-08 20:35:04 | 89 | -10 см | 108.430 | — | — | 17.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-08 17:00:28 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 17.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-08 11:39:47 | 89 | -10 см | 108.430 | — | — | 23.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-08 08:34:51 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 23.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-07 23:27:26 | 89 | -10 см | 108.430 | — | — | 22.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-07 20:30:12 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 22.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-07 17:02:30 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 22.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-07 11:24:17 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 14.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-07 08:18:54 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 14.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-06 22:53:08 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 07.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-06 20:05:33 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 07.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-06 16:18:49 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 07.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-06 11:34:18 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 16.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-06 08:44:18 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 16.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-06 00:35:38 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 45 | 16.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-05 21:54:23 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 16.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-05 18:53:13 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 16.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-05 11:54:10 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 19.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-05 08:39:00 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 20.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-04 22:12:07 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 19.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-04 18:34:17 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 19.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-04 15:00:27 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 19.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-04 10:47:50 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 16.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-04 07:56:08 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 16.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-03 21:59:01 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 04.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-03 18:35:33 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 04.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-03 14:26:28 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 04.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-03 10:06:32 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 04.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-03 07:47:08 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 46 | 04.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-02 22:48:55 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 47 | 03.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-02 19:49:18 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 47 | 03.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-02 15:59:18 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 47 | 03.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-02 10:46:33 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 47 | 17.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-02 08:08:45 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 47 | 17.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-01 23:00:05 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 47 | 02.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-01 20:13:18 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 47 | 02.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-01 16:43:20 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 47 | 02.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-01 11:14:00 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 47 | 13.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-10-01 08:33:15 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 47 | 13.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-30 22:48:50 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 48 | 13.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-30 19:53:51 | 89 | -10 см | 108.430 | — | — | 13.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-30 16:07:19 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 48 | 13.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-30 10:47:31 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 48 | 15.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-30 08:11:25 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 48 | 15.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-29 22:50:16 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 49 | 14.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-29 19:52:34 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 49 | 14.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-29 16:10:07 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 49 | 14.10 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-29 10:57:31 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 49 | 30.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-29 08:05:19 | 89 | -10 см | 108.430 | — | — | 30.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-28 23:42:52 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 51 | 29.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-28 21:08:25 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 51 | 29.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-28 17:50:07 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 51 | 29.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-28 11:18:02 | 89 | -10 см | 108.430 | — | — | 29.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-28 08:25:49 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 51 | 29.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-27 21:50:15 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 54 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-27 18:56:14 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 54 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-27 14:50:56 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 54 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-27 10:15:09 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 54 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-27 07:48:30 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 54 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-26 21:50:26 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 55 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-26 18:25:54 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 55 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-26 13:55:16 | 89 | -10 см | 108.430 | — | — | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-26 09:36:09 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 55 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-26 07:16:27 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 55 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-25 21:58:43 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 58 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-25 19:10:54 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 58 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-25 14:48:16 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 58 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-25 09:53:32 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 58 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-25 07:20:40 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 58 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-24 21:58:23 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 52 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-24 18:54:29 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 52 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-24 14:28:27 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 52 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-24 09:36:23 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 52 | 28.09 | 0 | НОРМА |
| 2026-09-24 07:24:59 | 89 | -10 см | 108.430 | — | 52 | 28.09 | 0 | НОРМА |
Telegram-оповещения
Получайте уведомления о паводке прямо в Telegram — алерты, дайджесты, прогнозы.
Подробнее →